Craftsman Trucks Results
Saturday, Sept. 25, 1999 | 12:48 p.m.
1. (5) Greg Biffle, Ford, 167, $80,225
2. (6) Jack Sprague, Chevrolet, 167, $51,525
3. (7) Ron Hornaday, Chevrolet, 167, $44,875
4. (9) Dennis Setzer, Dodge, 167, $27,075
5. (16) Jay Sauter, Chevrolet, 167, $22,000
6. (1) Stacy Compton, Dodge, 167, $19,300
7. (10) Jimmy Hensley, Dodge, 167, $17,100
8. (15) Rick Crawford, Ford, 167, $16,100
9. (14) Kevin Harvick, Ford, 166, $14,750
10. (33) Terry Cook, Chevrolet, 166, $14,425
11. (11) Jamie McMurray, Ford, 166, $12,400
12. (19) B.A. Wilson, Ford, 166, $12,315
13. (21) Marty Houston, Chevrolet, 165, $12,865
14. (30) Mike Cope, Ford, 165, $12,165
15. (29) Austin Cameron, Chevrolet, 164, $12,165
16. (17) Randy Tolsma, Dodge, 164, $12,815
17. (27) Lance Norick, Chevrolet, 164, $12,715
18. (28) Ross Thompson, Ford, 163, $11,715
19. (36) Rick McCray, Chevrolet, 162, $11,515
20. (4) Randy Renfrow, Dodge, 162, $11,665
21. (32) Kevin Cywinski, Ford, 161, $12,340
22. (8) Andy Houston, Chevrolet, 160, $12,240
23. (3) Joe Ruttman, Dodge, 156, $11,115
24. (12) Brendan Gaughan, Chevrolet, 155, $11,015
25. (34) Rob Morgan, Ford, 155, $11,915
26. (31) Scott Hansen, Chevrolet, 144, accident, $12,065
27. (25) Michael Dokken, Chevrolet, 126, transmission, $10,715
28. (13) Mike Wallace, Ford, 117, engine, $11,815
29. (24) Ron Barfield, Ford, 110, brakes, $11,515
30. (2) Mike Bliss, Ford, 59, accident, $11,415
31. (22) John Young, Ford, 55, accident, $10,365
32. (23) Mike Stefanik, Ford, 49, engine, $11,365
33. (18) David Starr, Chevrolet, 44, engine, $10,365
34. (35) Phil Bonifield, Chevrolet, 24, fuel pump, $10,365
35. (26) Tommy Houston, Chevrolet, 12, ignition, $10,365
36. (20) Chris Horn, Chevrolet, 0, ignition, $10,365
---
Time of race: 1 hour, 58 minutes, 8 seconds.
Average speed: 127.229 mph.
Margin of victory: 0.299 second.
Caution flags: 7 for 26 (3-5, 8-10, 54-58, 61-64, 139-142, 149-152, 162-163).
Lead changes: 15 among eight drivers.
Lap leaders: Stacy Compton pole, Mike Bliss 1-11, Jack Sprague 12-35, Ron Hornaday 36-47, Sprague 48-52, Hornaday 53-54, Sprague 55-60, Rick Crawford 61-63, Sprague 64, Hornaday 65-116, Biffle 117, Jay Sauter 118-119, Dennis Setzer 120, Jimmy Hensley 121-122, Hornaday 123-139, Biffle 140-167.
NASCAR Craftsman Truck Series Point Standings: 1. Biffle 3,412; 2. Sprague 3,282; 3. Setzer 3,251; 4. Compton 3,197; 5. Wallace 3,060; 6. Sauter 3,044; 7. Hornaday 3,034; 8. A. Houston 2,981; 9. Bliss 2,914; 10. Hensley 2,842.
End
archive